Logiciels
APPLICATION | EDITEUR LOGICIEL | NOM COMMERCIAL |
Bureautique standard | Microsoft | Word, Excel, PowerPoint |
Dessin – études techniques | Autodesk | Revit |
Dessin – études techniques | Autodesk | Autocad 2019 |
RT Rénovation (Règlementation Thermique) | Perrenoud | U45 et U48 |
RT 2005 (+ Label HPE, THPE, BBC), puis RT2012 | Perrenoud | U22 |
Etude de faisabilité énergétique | Perrenoud | U46 |
Bilan de consommation | Perrenoud | U05 |
Charge de conditionnement d’air | Perrenoud | U11 et U12 |
Calcul de déperditions norme EN | Perrenoud | U02 |
Diagnostic énergétique | Perrenoud | Winptz |
Simulation Thermique Dynamique (STD) | Izuba Energie | Pléiade Comfie |
Diagnostic et audit énergétique | Ademe | Diagademe |
Calculs techniques plomberie | Perrenoud | U32 WIN |
Logiciel de calculs d’éclairage multi-constructeurs) | Dialux | Dialux |
Logiciel de calcul électrique | Ecodial | Ecodial |
Logiciel de schémas électriques | L2 PRO | XL2 PRO |
Instrumentation
APPLICATION | MARQUE | NOM COMMERCIAL |
Enregistreur de température air ambiant | Testo | 174 T (x88) |
Enregistreur de température et d’humidité air ambiant | Testo | 174 H (x12) |
Enregistreur de température d’eau de tuyauterie (chauffage ou ECS) | Testo | 175 T3, avec sonde Velcro thermocouple K (x35 ens) |
Anémomètre, thermomètre à fil chaud | Testo | 405 |
Anémomètre, thermomètre, hygromètre à hélice Thermomètre de contact | Testo | 410-2 - 905-T2 |
Caméra thermique infra rouge spéciale bâtiment : repérage ponts thermique, zone d’humidité,… | Testo | 875-2 |
Traceur de plan tout format | Canon | IPF 825 |
Ordinateur + écrans dernière génération | HP,Acer | PC (x6) |
Ordinateur portable pour réunion chantier + clé 3G+ | Asus | PC (x1) |
Appareils photo numérique grand angle | Nikon | Coolpix P7100 (x1) |